
説明
基本情報
| モデル番号。 | LNQ |
| 試験方法 | 負圧法 |
| 特徴 | 全自動 |
| 流量範囲 | 0.06cbm/H~15000cbm/H |
| 口径 | DN15〜DN300 |
| 輸送パッケージ | 標準輸出パッケージ |
| 商標 | TNMA |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 9031809090 |
| 生産能力 | 800/年 |
製品説明
渦流量計 デジタル表示付き音波ノズル式気体流量測定器
基本情報
| タイプ | ガスフロー装置 | 保証 | 1年 |
| 口径 | DN15~DN300 | アフターサービス | 無料のアフターサービスサポート |
測定流量範囲 | 0.06m3/h~15000m3/h | 拡大する不確実性 | 0.25%、0.3%(k=2) |
1回のテスト数量 | 1個 | 相対湿度 | 40%~80% |
大気圧 | 86~106kPa | 周囲温度 | 0~50℃ |
| 勤務形態 | 真空ポンプ | 材料 | ステンレス304 |
| 電圧出力 | 380V/220V | 輸送パッケージ | 標準輸出パッケージ |
| 生産能力 | 800個/年 | カスタマイズされた | カスタマイズされた |
| 流れの安定性 | <0.1% | 商標 | TNMA |
| 起源 | 中国 |
製品説明
1.ソニックノズル法ガス流量標準装置は、臨界流量ベンチュリノズルを主要な標準装置とするガス流量標準装置(負圧法)です。2.オールステンレス鋼管で、長寿命を実現します。3.臨界流量ベンチュリノズルは、ISO 9300:2005「臨界流量ベンチュリノズルによるガス流量の測定」の規格に基づいて当社で設計・製造されており、国の法定計量機関による検証・校正を受けています。 4 このデバイスは、さまざまな口径およびさまざまな形式のガス流量計の検出に使用できます。










